ODM 1000W Lampeya Derve ya Germ a Spî Remote Ip66 Waterproof 100w 200w 300w 500w Led Flood Light
Billboard, Rê, Meydan, Pir û tunel, Sporesvenues, Avahî
A: Parametreya Teknîkî
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LampSize | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
Tîpa LED | Lumileds 3030 | |||||||
Hejmara LED | 120 pcs | 144 pcs | 180 pcs | 216 pcs | 240 pcs | 384 pcs | 384 pcs | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
Germahiya C0l0r (CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Beam Angle | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (Lens 12-di-0ne) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (Lens 12-di-0ne) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (Lens 12-di-0ne) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (Lens 12-di-0ne) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12-di-0ne lens)( | 30 /60*/90/120" /T2M/T3M lensên 12-di-yek) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (Lens 12-di-yek) | |
C0l0r Indeksa Rendering (CRI) | Ra>80 | |||||||
P0wer Supply Efficiency | >88% | |||||||
LED Lumin0us Efficiency | 120lmw | |||||||
P0wer Fact0r (PF) | >0.9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n (THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
Weight Net | 4.0 kg | 4.0 kg | 4,7 kg | 4,7 kg | 5,7 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |
Sertîfîka | CE, CB, SAA |
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LampSize | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
Woltî | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
Erk | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
Tîpa LED | Lumileds 3030 | |||||||
Hejmara LED | 120 pcs | 144 pcs | 180 pcs | 216 pcs | 240 pcs | 384 pcs | 384 pcs | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM35% | 18000LM15% | 21600LM5% | 24000LM5% | 30000LM5% | 36000LM5% | 42000LM±5% | |
Germahiya Rengê (CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Beam Angle | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (Lens 12-di-yek) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (Lens 12-di-yek) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (Lens 12-di-yek) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (Lens 12-di-yek) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12-di-yek lens)( | 30 /60*/90/120" /T2M/T3M lensên 12-di-yek) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (Lens 12-di-yek) | |
Endeksa Renderkirina Rengê (CRI) | Ra>80 | |||||||
P0wer Supply Efficiency | >88% | |||||||
LED Lumin0us Efficiency | 120lmw | |||||||
P0wer Fact0r (PF) | >0.9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n (THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
Weight Net | 4.0 kg | 4.0 kg | 4,7 kg | 4,7 kg | 5,7 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |
Sertîfîka | CE, CB, SAA |
B: Specifications Mechanical
Driver LED | SOSEN/DONE | |
Pêvajoya Xanî | Die-Casting | |
Mal | ADC12 |
C: Jîngeh
Germahiya Range Operating | -40℃~50℃ | |
Humidity Range Operating | 10%~90% | |
Germahiya Range Storage | -40℃~70℃ | |
Humidity Range Storage | 10%~90% |
1. Ji kerema xwe berî ku bikar bînin, manuala xebatê bi baldarî bixwînin, da ku dabînkirina hêzê rast saz bikin û girêdin
2. Ji kerema xwe berî karanîna bi baldarî kontrol bikin.Ger di dema karanîna de diyardeyek anormal were dîtin, ji kerema xwe bi pargîdaniya me re têkilî daynin
3. Dema ku tê bikar anîn, rûbera lampê hin germahiya hewayê heye, ku fenomenek normal e.
4. Ji kerema xwe bê destûr lampê ji hev dernexin, an jî dê were hesibandin ku dev ji karûbarê garantiyê berdaye.
5. Ji bo hilberên bi fonksiyonek taybetî, beşên têkildar ên vê manualê tenê ji bo referansê ne
libersekînîn
Garantiya 5-sal ji roja kirînê ve ji bo hemî Flood Light tê pêşkêş kirin.
1. Di bin şertên garantiyê de, heke hilber di nav serdema garantiyê de di bin karanîna normal de hilweşin, GLITTER
2. GLITTER dê di bin şert û mercên jêrîn de jî di nav garantiyê de karûbarê lênihêrîna dravî peyda neke
yek.Têkçûordamagedduetoforcemajeure..
b.Têkçûn an zirara ji ber veguheztin an barkirinê.
c.Têkçûn an zirarê ji ber karanîna nerast an ne li gorî Rêbernameya Bikarhêner û Hişyarî.
d.Sernekeftin an zirarê ji ber tamîrkirina hilweşandinê bêyî destûrnameya çêker.., 'ji bo her têkçûn an zirarek ji hêla veguhastinê ve heke xerîdar pakêtek ne-orijînal an pakkirina nerast bikar bîne.
3. Ji kerema xwe hilbera têkçûnê ji hêla pakkirina orjînal ve ji bo karûbarê lênihêrînê radest bikin, GLITTER dê ne berpirsiyar be, dê karûbarê lênihêrîna belaş li ser bingeha delîl-belge û fatûra (kopiyek) hilbera têkçûnê peyda bike.